KANTOH 钢丝堆高机リフトラー800
更多详情请联系:15802125830黄小姐
更多详情请联系:15802125830黄小姐
产品类别 | 移动升降机 | 均匀负载(公斤) | 800 |
---|---|---|---|
货叉尺寸 宽度 (mm) | 75 | 货叉尺寸 长度 (mm) | 600 |
货叉最小高度(mm) | 150 | 货叉最大高度 (mm) | 1500 |
处理 | 是的 | 波纹管 | 没有什么 |
手柄旋转次数(次) | 107 | 高度(毫米) | 1910年 |
负载中心距(mm) | 300 | 货叉尺寸 滑块外宽 (mm) | 170-690 |
行程(毫米) | 1350 | JAN代码 | 4560118391057 |
特鲁斯科代码 | 457-6977 | 质量(克) | 115000.0 |
质量(公斤) | 115 | 轮径前轮/后轮(mm) | 150(聚氨酯)/150(聚氨酯) |
内部容量 | 一 | - |
* 参考尺寸图(整体高度、长度、货叉滑轨外宽、货叉高度)
手动运行型
升降方式: 手动上弦式
前轮:2个固定脚轮
后轮:2个灵活脚轮(带脚刹)