KAWAHARA 河原
1、型号:K-0506B 特价:27120元/台 2、型号:K-1004B 特价:31500元/台 以上价格含税运
1、型号:K-0506B 特价:27120元/台 2、型号:K-1004B 特价:31500元/台 以上价格含税运
日本河原KAWAHARA
自主研发:物流系统,升降台,省力机器,飞机维修设备
,半导体的加工和组装以及液晶制造设备的设计与制造
枪炮机,BTA钻机,削片机等机床的维护。
主要型号:
K系列 承重300kg型号:K-0304 K-0304B K-0603 K-0603B K-0308 K-0308B K-0310 K-0310B K-0312 K-0312B
K系列 承重500kg型号:K-0504 K-0504B K-0506 K-0506B K-0508 K-0508B K-0510 K-0510B K-0512 K-0512B
K系列 承重1000kg型号:K-1004 K-1004B K-1006 K-1006B K-1008 K-1008B K1010 K-1010B K-1012 K-1012B
K系列 承重2000kg型号:K-2008 K-2009 K-2009B K-2012 K-2012B K3009 K-3009B K-3012 K-3012B
K系列 两段式承重300kg型号:KFT-300
超低床系列 型号:SL-1009A SL-1009B SL-1009C SL-1009E
K系列300Kg
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 移动负载 | 上升时间 50 / 60Hz | 电动马达 | 基本尺寸 | 大量的 | ||
K-0304 | 150毫米 | 600 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 125公斤 | ||
K-0304B | 150毫米 | 800 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 140公斤 | ||
K-0306 | 150毫米 | 600 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 140公斤 | ||
K-0306B | 150毫米 | 800 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 155公斤 | ||
K-0308 | 150毫米 | 700 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 155公斤 | ||
K-0308B | 150毫米 | 1000 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 170公斤 | ||
K-0310 | 150毫米 | 700 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 210公斤 | ||
K-0310B | 150毫米 | 1000 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 230公斤 | ||
K-0312 | 165毫米 | 700 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 240公斤 | ||
K-0312B | 165毫米 | 1000 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 260公斤 |
K系列500kg
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 移动负载 | 上升时间 50 / 60Hz | 电动马达 | 基本尺寸 | 大量的 | ||
K-0504 | 150毫米 | 600 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 125公斤 | ||
K-0504B | 150毫米 | 800 x 900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10秒 | 0.4千瓦 | 600 x 900毫米 | 140公斤 | ||
K-0506 | 150毫米 | 600 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 140公斤 | ||
K-0506B | 150毫米 | 800 x 1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14秒 | 0.4千瓦 | 600 x 1050毫米 | 155公斤 | ||
K-0508 | 150毫米 | 700 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 155公斤 | ||
K-0508B | 150毫米 | 1000 x 1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1200毫米 | 170公斤 | ||
K-0510 | 150毫米 | 700 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 210公斤 | ||
K-0510B | 150毫米 | 1000 x 1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1450毫米 | 230公斤 | ||
K-0512 | 165毫米 | 700 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 240公斤 | ||
K-0512B | 165毫米 | 1000 x 1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700 x 1710毫米 | 260公斤 |
K系列1TON
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 移动负载 | 上升时间 50 / 60Hz | 电动马达 | 基本尺寸 | 大量的 | ||
K-1004 | 155毫米 | 590 x 910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 12/10秒 | 0.75千瓦 | 590 x 910毫米 | 150公斤 | ||
K-1004B | 155毫米 | 1000 x 910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 22/19秒 | 0.75千瓦 | 800 x 910毫米 | 195公斤 | ||
K-1006 | 155毫米 | 600 x 1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 16/13秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1050毫米 | 165公斤 | ||
K-1006B | 155毫米 | 1000 x 1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 32/26秒 | 0.75千瓦 | 800 x 1050毫米 | 205公斤 | ||
K-1008 | 155毫米 | 700 x 1200毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/19秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1200毫米 | 200公斤 | ||
K-1008B | 155毫米 | 1000 x 1360毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 45/37秒 | 0.75千瓦 | 800 x 1200毫米 | 255公斤 | ||
K-1010 | 200毫米 | 600 x 1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 28/23秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1500毫米 | 230公斤 | ||
K-1010B | 200毫米 | 1000 x 1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 800 x 1500毫米 | 290公斤 | ||
K-1012 | 205毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 36/30秒 | 0.75千瓦 | 650 x 1800毫米 | 350公斤 | ||
K-1012 | 205毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 22/19秒 | 1.5千瓦 | 650 x 1800毫米 | 350公斤 |
K系列2TON / 3TON
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 移动负载 | 上升时间 50 / 60Hz | 电动马达 | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
K-2008 | 180毫米 | 700 x 1200毫米 | 820毫米 | 1000毫米 | 2000公斤 | 44/36秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1200毫米 | 250公斤 | PDF格式 | DXF |
2009年 | 205毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 600 x 1450毫米 | 355公斤 | PDF格式 | DXF |
2009年 | 205毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 39/32秒 | 1.5千瓦 | 600 x 1450毫米 | 355公斤 | PDF格式 | DXF |
K-2012 | 215毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 46/39秒 | 1.5千瓦 | 800 x 1800毫米 | 490公斤 | PDF格式 | DXF |
K-2012 | 215毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 22/19秒 | 2.2千瓦 | 800 x 1800毫米 | 490公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3009 | 220毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 77/64秒 | 0.75千瓦 | 680 x 1500毫米 | 450公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3009 | 220毫米 | 700 x 1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 53/42秒 | 1.5千瓦 | 680 x 1500毫米 | 450公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3012 | 270毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 70/59秒 | 1.5千瓦 | 800 x 1920毫米 | 690公斤 | PDF格式 | DXF |
K-3012 | 270毫米 | 1000 x 2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 41/34秒 | 2.2千瓦 | 800 x 1920毫米 | 690公斤 | PDF格式 | DXF |
二段式系列2级300Kg
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 移动负载 | 上升时间 50 / 60Hz | 电动马达 | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
KFT-300 | 200毫米 | 600 x 800毫米 | 800毫米 | 1000毫米 | 300公斤 | 8/7秒 | 0.75千瓦 | 600 x 700毫米 | 120公斤 | PDF格式 | DXF |
SL系列(超低楼层升降台)
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 移动负载 | 上升时间 50 / 60Hz | 电动马达 | 基本尺寸 | 大量的 | PDF格式 | DXF |
SL-1009A | 75毫米 | 650 x 1300毫米 | 925毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/17秒 | 1.13千瓦 | 620 x 1270毫米 | 200公斤 | PDF格式 | DXF |
SL-1009B | 75毫米 | 700 x 1300毫米 | 925毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/17秒 | 1.13千瓦 | 670 x 1270毫米 | 210公斤 | PDF格式 | DXF |
SL-1009C | 75毫米 | 800 x 1300毫米 | 925毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/17秒 | 1.13千瓦 | 670 x 1270毫米 | 215公斤 | PDF格式 | DXF |
SL-1009D | 75毫米 | 900 x 1300毫米 | 925毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/17秒 | 1.13千瓦 | 830 x 1260毫米 | 245公斤 | PDF格式 | DXF |
SL-1009E | 75毫米 | 1000 x 1300毫米 | 925毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/17秒 | 1.13千瓦 | 830 x 1260毫米 | 250公斤 |