TORAY东丽 氧气浓度计LD-450
TORAY东丽 氧气浓度计LD-450TORAY东丽 氧气浓度计LD-450機器仕様測定原理ジルコニア濃淡電池式形状分離型(変換器:壁掛式、センサ:直挿式)表示方式デジタル4桁表示(濃度表示)測定レンジ0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O2 10-20~10-0atm自動/固定レンジ繰返性±0.5%FS以内 0-1%レンジ以上±1%FS以内または
TORAY东丽 氧气浓度计LD-450TORAY东丽 氧气浓度计LD-450機器仕様測定原理ジルコニア濃淡電池式形状分離型(変換器:壁掛式、センサ:直挿式)表示方式デジタル4桁表示(濃度表示)測定レンジ0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O2 10-20~10-0atm自動/固定レンジ繰返性±0.5%FS以内 0-1%レンジ以上±1%FS以内または
TORAY东丽 氧气浓度计LD-450
TORAY东丽 氧气浓度计LD-450
測定原理 | ジルコニア濃淡電池式 | ||
---|---|---|---|
形状 | 分離型(変換器:壁掛式、センサ:直挿式) | ||
表示方式 | デジタル4桁表示(濃度表示) | ||
測定レンジ | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O2 10-20~10-0atm 自動/固定レンジ | ||
繰返性 | ±0.5%FS以内 0-1%レンジ以上 ±1%FS以内または±1ppmの大きい方 0-1%レンジ未満 0-1ppm,atmレンジは濃度保証範囲外 | ||
サンプルガス条件 | 圧力 | 10-3~200KPa(絶対圧) | |
流量 | 0.5~5,000mL/min または 0mL/min(自然拡散状態の測定) | ||
湿度 | 露点が周囲温度以下 | ||
温度 | 0~100℃ | ||
その他 | 腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと | ||
比較ガス | 大気 | ||
記録計 出力 | 酸素濃度出力 | 4-20mA(伝送出力との選択) 絶縁、負荷抵抗550Ω以下 記録計出力レンジをフルスケールとし、酸素濃度にリニアな出力 | |
出力レンジ | 0-100 %、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自動/固定レンジ | ||
伝送出力 | RS-232C(アナログ出力との選択) | ||
警報出力 | FAIL(装置異常) | 1点 | 無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 装置異常発生で接点閉(接点動作変更可能) |
ALM(濃度警報) | 4点(HH/H/L/LL) | 無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 警報発生で接点閉(接点動作変更可能) | |
RDY(暖機信号) | 1点 | 無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下
| |
MRK(レンジマーカ)出力 | 2点 | 無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.3A以下 |
更多详情咨询13024103468 刘小姐