PMT-PIONEER 屏蔽旋转气爪 高速旋转气夹 固定型气夹
PMT 屏蔽旋转空气夹头(气爪)高速旋转空气夹头 固定型空气夹头
PMT 屏蔽旋转空气夹头(气爪)高速旋转空气夹头 固定型空气夹头
防眩风结构气夹是一个用于磨削的夹头,但现在用于磨削和车削。 (防止从抛光到加工粉末,从车削进入切屑内部。 )
型式 | 寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 87-3-2.5G | 87 | 70 | 60 | 21 | 11.5 | 57.5 | 10 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 107-3-2.5G | 107 | 88.9 | 82.55 | 21 | 11.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 157 | 135.75 | 125 | 21 | 10.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M6 | 9-M5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 214 | 183 | 167.6 | – | – | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
⑩ | 265-3-2.5G | 265 | 233.7 | 215.8 | – | – | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
型式 | 直径 爪ストローク | 爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) | 最高回転速度 目安 | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
③ | 87-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-77 | 6-77 | 4.2 | 6,000 | 2.2 | ||
④ | 107-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-97 | 6-97 | 7.4 | 4,500 | 3.3 | ||
⑥ | 157-3-2.5GT | 2.5 | 3 | 3-142 | 10-142 | 10.3 | 4,000 | 7.5 | ||
⑧ | 214-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-194 | 16-194 | 32.0 | 3,000 | 20.0 | ||
⑩ | 265-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-245 | 16-245 | 32.0 | 2,500 | 31.5 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
高速对应型。 可以以 5,500min-1 进行加工。
型式 | 寸法表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
型式 | 直径 爪ストローク | 爪数 | 把握範囲 | 把握力※1 (kN) | 最高回転速度 目安※2 | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | ||||||||
105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 |
※1 把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
※2 最高使用回転数はあくまで目安で、爪の成形形状、質量、ワークの質量、切削条件などにより異なってきます。
型式 | 直径 爪ストローク | 爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||
![]() | 6432S | 2 | 3 | 3-54 | 6-54 | 1.5 | 0.9 | |
③ | 332S | 2 | 3 | 3-72 | 6-72 | 2.8 | 1.8 | |
④ | 433S | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 | |
⑥ | 633S | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.4 | 7.0 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
型式 | 直径 爪ストローク | 爪数 | 把握範囲 | 把握力※ (kN) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||
④ | 433S/TH12 | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 | |
⑥ | 633S/TH30 | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 6.6 | 7.1 |
※把握力はエア圧0.7MPaにおける爪総計
型式 | 寸法表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | J | K | L | ||
![]() | 6432S | 64 | 52 | 30 | 42 | C凹2 | 3-M5 | 3-M5 |
③ | 332S | 83 | 70 | 60 | 50 | C凸2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 433S | 100 | 88.9 | 60 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S | 150 | 135.75 | 125 | 63 | C凹2 | 6-M6 | 12-M5 |
型式 | 寸法表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
④ | 433S/TH12 | 100 | 88.9 | 60 | 12 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S/TH30 | 150 | 135.75 | 125 | 30 | 61 | C凸2 | 6-M6 | 9-M5 |
標準型 | パイ型 | 適用チャック | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
3″ | 1A83-25×25 | 3A83-25 | 83/115-3-2.5 83-3-2.5 332S |
1S83-25×25 | 3S83-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
4″ | 1A100-25×25 | 3A100-25 | 100-3-2.5(1.2) 433S 433S/TH12 |
-38×25 | -50 | ||
1S100-25×19 | 3S100-25 | ||
-25×25 | -38 | ||
-38×25 | -50 | ||
-50×25 | |||
1S100-3-5-25×25 | 100-3-5 | ||
14S100-25×25 | 100-4-2.5 | ||
5″ | 1A125-25×25 | 3A125-50 | 125-3-2.5 |
1S125-25×25 | 3S125-25 | ||
-50×25 | -38 | ||
14S125-25×25 | 125-4-5 | ||
6″ | 1A150-38×25 | 3A150-38 | 150-3-2.5 633S |
1S150-25×25 | 3S150-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
-50×25 | -50 | ||
1S150-4-5-25×25 | 150-4-5 | ||
1S150-3-5-25×25 | 150-3-5 | ||
8″ | 1S200-50×50 | 200-3-2.5 | |
10″ | 1S250-50×50 | 250-3-2.5 |
3″ | 1S87-25×25 | 87-3-2.5G | |
-38×25 | |||
4″ | 1S107-25×25 | 107-3-2.5G | |
-38×25 | |||
6″ | 1S157-38×25 | 157-3-2.5G | |
8″ | 1S214-50×50 | 214-3-2.5G |
◎ご要望により上記以外のサイズも製作可能です。
◎半円型の爪も可能です。