日本AND电子天平 小型天平 EK-i 系列EK-6100i
日本AND电子天平 小型天平 EK-i 系列EK-6100i小型天平 EK-i 系列紧凑、高分辨率、可选的内置电池也可以使用,因此可以在任何地方使用EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 为圆盘(Φ110mm)EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK
日本AND电子天平 小型天平 EK-i 系列EK-6100i小型天平 EK-i 系列紧凑、高分辨率、可选的内置电池也可以使用,因此可以在任何地方使用EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 为圆盘(Φ110mm)EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK
日本AND电子天平 小型天平 EK-i 系列EK-6100i
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 为圆盘(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 为方形板 (170mm x 133mm)
・标配RS-232C接口
・G、数量、%、3种显示可切换
・配备“HI”、“OK”、“LO”比较器显示功能
・使用SUS304不锈钢秤盘
・配备ACAI(计数精度自动改进功能)
・符合 GLP/GMP/GCP/ISO 的输出
・带背光的大型液晶,字高16mm
・两种供电方式:AC适配器或内置电池(另售)
类型名称 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
计数方式:可计数最小单位质量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小值显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(宽)×133(深)mm | 170(宽)×133(深)mm |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 55(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 |
类型名称 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
称重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
计数方式:可计数最小单位质量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:百分比最小值显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 55(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 55(H) 毫米 |
类型名称 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
计数方式:可计数最小单位质量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小值显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | 170(宽)×133(深)mm | 170(宽)×133(深)mm | 170(宽)×133(深)mm | 170(宽)×133(深)mm |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 |
类型名称 | EK-6000i | EK-12Ki |
---|---|---|
称重能力 | 6000克 | 12000克 |
最小显示 | 1克 | 1克 |
计数模式:最大测量次数 | 6,000 件 | 12,000 件 |
计数方式:可计数最小单位质量 | 1克 | 1克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 100克 | 100克 |
百分比模式:百分比最小值显示 | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | 170(宽)×133(深)mm | 170(宽)×133(深)mm |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 | 190(W) × 218(D) × 53(H) 毫米 |
类型名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
EKW-04i | 比较器输出(蜂鸣器、继电器输出)(蜂鸣器声音 60dB <在主机前方 1m 处测量>)(*1) | ¥12,000(不含税) | EKW-04I | 4981046611497 |
EKW-07i | 地板下称重支架(适用于 EK-4100i / EK-6000i / EK-6100i / EK-12Ki) | ¥3,000(不含税) | EKW-07I | 4981046611503 |
EKW-09i | 内置电池(镍氢充电电池)(*1)(*2) | ¥15,000(不含税) | EKW-09I | 4981046611510 |
EJ-12JA | 手提箱 | ¥8,000(不含税) | EJ-12JA | 4981046611480 |
AD-1687 | 环境记录器 | ¥40,000(不含税) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 称重数据记录器 | ¥18,000(不含税) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | 多打印机 | ¥65,000(不含税) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8526 | 以太网转换器 | ¥45,000(不含税) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | 快速 USB 适配器 | ¥16,000(不含税) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外接显示器 | ¥12,000(不含税) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | ¥36,000(不含税) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-9P | USB 转换器和电缆套件 | ¥10,000(不含税) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2466-200 | RS-232C 电缆 2m (9P-9P) | ¥5,000(不含税) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
AX-克拉潘-WJA | 宝石、贵金属、微小零件测量专用盘(容量120mL、材质铝)2件套<银色> | ¥3,000(不含税) | AX-克拉潘-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA 系列 | 宝石、贵金属、微小零件测量专用盘(容量120mL、材质铝)2件套<黑色> | ¥3,000(不含税) | AX-CARATPAN-BJA 系列 | 4981046609418 |
AX-3005824-5S | 一套 5 个保护罩(适用于 EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i) | ¥3,000(不含税) | AX-3005824-5S | 4981046611527 |
AX-TB294 | AC 适配器(标准配件)(*3) | ¥4,500(不含税) | AX-TB294 | 4981046305419 |
(*1) EKW-04i 和 EKW-09i 不能同时使用。
(*2) EKW-09i 可充电 15 小时,可使用约 9 小时(背光关闭时)。
(*3) 详情请见下页。
手提箱内的缓冲材料有点紧。为了在运输过程中保护秤的主体,它被设计成在保持精度的范围内对秤盘施加力。
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 保护罩。5 件套出售。