NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器
NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器我司合作品牌: Microsq工业显微镜,Microstone微石震动检测,MTL工业编码器,LeimacLED光源检测,Revox莱宝光源,Bldynamics气泡污水催化,Dmt-ms
NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器我司合作品牌: Microsq工业显微镜,Microstone微石震动检测,MTL工业编码器,LeimacLED光源检测,Revox莱宝光源,Bldynamics气泡污水催化,Dmt-ms
NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器
NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器
NEW COSMOS新宇宙检测仪 KD-12系列 固定式气体探测器
我司合作品牌:
Microsq工业显微镜,Microstone微石震动检测,MTL工业编码器,LeimacLED光源检测,Revox莱宝光源,Bldynamics气泡污水催化,Dmt-msa着磁装置,Tokyo-seiden东京精电分流变压器,Fintech-heater加热器,Naganokeiki长野高精度微差圧計,Sonotec松泰克超声波切割,Yamato锅炉加热棒,Freebear福利百亚万向球,Yodono重型脚轮,E-bls粉末搬运,Just-web加热装置,Kawahara液压平台,Nagoyabearings名古屋轴承,Imao今尾工装快捷夹具,Akamatsudenki赤松电机,Tsklmb竹内精工,Maedakoki前田工机流量计,Chubuseiki中部精机地震监测,Pmt-pioneer气动卡盘,Nextcorp断电漏电检测,Pattol工业用油水分离装置,Toray东丽氧气分析仪,Thomas托马斯科学。
日本新宇宙 cosmos KD-12系列 固定式气体探测器,多种型号对应多种气体检测。检测对象:可燃性气体、氧气、惰性气体、毒气、城市天然气。检测范围:根据规格而定。检测原理:根据规格而定。采样方式:扩散式。应用行业:石油化工、钢铁、土木建筑、机械制造。
● 带浓度显示功能,在现场可读取浓度
● 使用磁棒操作,维护简单
● 单元式传感器,方便替换
● 隔爆型外壳设计 Ex dⅡC T6 Gb
● 防水·防尘构造,保护等级IP66
型号 | KD-12A | KD-12B | KD-12C | KD-12R | KD-12D | KD-12O | |
检测原理 | 热线型半导体式 | 接触燃烧式 | 气体热传导式 | 非分散红外线式 | 定电位电解式 | 隔膜伽伐尼电池式 | |
检测对象气体 | 可燃性气体、毒性气体 | 氢气、氦气、 二氧化碳等 | 甲烷、丙烷、 二氧化碳 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 氧气 | |
检测方式 | 扩散式 | ||||||
检测范围 | 根据规格而定 | 0 ~ 100ppm 或 0 ~ 150ppm 或 0 ~ 250ppm※1 | 0 ~ 30ppm 或 0 ~ 50ppm※1 | 0 ~ 25.0vol% | |||
报警设定值 | 根据规格而定 | 满量程 100ppm 时 (推荐值)25ppm 满量程为 150ppm、 250ppm 时 (推荐值)50ppm | 10ppm | 18.0vol% | |||
报警精度 | 可燃性气体:同等条件下报警设定值的 ±25% 毒 性气体:同等条件下报警设定值的 ±30% | 同等条件下 报警设定值的 ±25% | 同等条件下报警设定值的 ±30% | 同等条件下 报警设定值的 ±1.0vol% | |||
报警延迟 | 可燃性气体:报警设定值浓度的 1.6 倍气体下,反应时间 30 秒以内 毒 性气体:报警设定值浓度的 1.6 倍气体下,反应时间 60 秒以内 | 报警设定值浓度的 1.6 倍气体下, 反应时间 30 秒以内 | 报警设定浓度的 1.6 倍气体下, 反应时间 60 秒以内 | 通入10vol%浓度, 5秒以内到达18vol%报 警值※2 | |||
报警显示 | 气体报警:红色 LED 灯闪烁 故障报警:黄色 LED 灯闪烁(传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等) | ||||||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4 ~ 20mA(电源负极共用) 气体报警接点 ※3 1a 无电压接点 / 自动复位 (额定电压:AC250V 0.5A 或者 DC30V 0.5A 负载电阻) | ||||||
气体浓度显示 | LED 显示屏:4 位数字显示 | ||||||
操作方法 | 4 点磁性开关 | ||||||
防爆结构 | Ex dⅡC T6 Gb | Ex dⅡC T5 Gb | Ex dⅡC T6 Gb | ||||
保护等级 | IP66 | ||||||
适用电缆线 | 电缆线外径:Φ10~13 5 芯信号屏蔽线 ※3:CVV-S 1.25mm2 3 芯信号屏蔽线:CVV-S 2mm2 或 1.25mm2 | ||||||
使用温湿度范围 ※4 | 温度:-20℃~ +50℃ 湿度:10 ~ 90%RH(0 ~ 50℃) | 温度:-10℃~ +40℃ 湿度:30 ~ 85%RH | 温度:0℃~ 40℃ 湿度:30 ~ 85%RH | ||||
电源 | DC24V(±20%) | ||||||
消耗电力 | 最大 3W | 最大 2.2W | 最大 1.2W | ||||
外形尺寸 | W158×H116×D68mm(突出部份除外) | W158×H120×D68mm(突出部份除外) | |||||
重量 | 约 1.2Kg | 约 1.3Kg | |||||
※1.订货前指定。 ※2.环境温度在20±2℃状态下。 ※3.端子台型除外。 ※4.无剧烈的温度湿度变化,无结露。 |
更多详情欢迎来电咨询:常小姐 电话:13062644508