TSC 东京精电 变压器 接线端子TSH1-600E
更多详情请致电:15802125830 黄小姐
更多详情请致电:15802125830 黄小姐
TSC 东京精电 变压器 接线端子TSH1-600E
更多详情请致电:15802125830 黄小姐
形状名称 | 容量(伏安) | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量(公斤) | ||||
W. | D . | H。 | WS | DS | φ | |||
TSH1-150E | 150 | 89 | 100 | 105 | 56 | 68 | 五 | 2.4 |
TSH1-290E | 290 | 100 | 100 | 115 | 68 | 78 | 五 | 3.6 |
TSH1-450E | 450 | 114 | 120 | 135 | 85 | 85 | 6 | 5.2 |
TSH1-600E | 600 | 134 | 130 | 150 | 92 | 68 | 8 | 7.6 |
TSH1-850E | 850 | 134 | 170 | 150 | 92 | 108 | 8 | 11.5 |
TSH1-1KE | 1000 | 171 | 150 | 175 | 130 | 100 | 8 | 12 |
TSH1-1.5KE | 1500 | 171 | 140 | 180 | 130 | 120 | 8 | 16 |
TSH1-2KE | 2000年 | 171 | 230 | 180 | 130 | 160 | 8 | 二十五 |
* TSH1-E 系列的磁通密度比我们的 TSS1-B 系列更高。
因此,浪涌电流比 TSS1-B 系列大(2 至 3 倍),因此更换 TSS1-B 系列时,请注意输入侧断路器容量和分断特性。