TSH3-H系列
系列容量:10kVA~500kVA 耐热等级:H
◆特点/应用符合
JEC2200标准,
小型化,降低成本。
(与我司TSS3系列三相变压器比较)
◆外观/规格

形状名称 | 容量 | 尺寸(毫米) | 大量的 |
(弗吉尼亚州) | (W) | (四) | (H) | (Ws) | (D) | φ | (公斤) |
TSH3-10KH | 10k | 370 | 225 | 第285章 | 140 | 155 | 12 | 65 |
TSH3-15KH | 15k | 370 | 300 | 第285章 | 140 | 230 | 12 | 105 |
TSH3-20KH | 20k | 第460章 | 280 | 380 | 250 | 170 | 14 | 140 |
TSH3-25KH | 25k | 第460章 | 300 | 380 | 250 | 195 | 14 | 155 |
TSH3-30KH | 30k | 第430章 | 250 | 405 | 250 | 190 | 14 | 150 |
TSH3-50KH | 5万 | 第580章 | 350 | 450 | 300 | 225 | 14 | 270 |
TSH3-75KH | 75k | 660 | 380 | 540 | 350 | 第285章 | 14 | 400 |
TSH3-100KH | 10万 | 660 | 380 | 610 | 350 | 295 | 14 | 第470章 |
TSH3-200KH | 20万 | 第840章 | 520 | 710 | 500 | 330 | 18 | 780 |
* TSH3-H 系列的磁通密度比我们的 TSS3-H 系列更高。
因此,浪涌电流比 TSS3-H 系列大(2 至 3 倍),因此更换 TSS3-H 系列时,请注意输入侧断路器容量和分断特性。