TSC 东京精电 变压器 SCT1-2K
更多详情请致电:15802125830 黄小姐
更多详情请致电:15802125830 黄小姐
TSC 东京精电 变压器 SCT1-2K
更多详情请致电:15802125830 黄小姐
一次电压 200V 或 100V
二次电压 200V 或 100V
频率 50/60Hz
温升 75K 以下
静电传输率 -40dB (1/100) 平衡
耐压 一次-二次、一次-地 → AC13kV/1 分钟
耐压 二次与地之间→ AC3kV/1 分钟
浪涌电压 初级与次级、初级与接地之间 → 30kV (1.2μS x 50μS)
浪涌电压 次级与接地之间 → 10kV (1.2μS x 50μS)
SCT1系列规格
形状名称 | 容量 (伏安) | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 压接端子 | 质量 (公斤) | 尺寸图 | ||||||||
W. | D . | H。 | H1 | A。 | B. | WS | DS | Φ | 400V | 200V | ||||
SCT1-1K | 1k | 200 | 205 | 250 | 210 | – | 170 | 120 | 140 | 十 | M4 | M5 | 二十五 | 图1 |
SCT1-2K | 2k | 260 | 220 | 280 | 240 | – | 210 | 180 | 160 | 12 | M5 | M5 | 45 | 图1 |
SCT1-3K | 3k | 240 | 200 | 400 | 330 | – | 200 | 140 | 170 | 12 | M5 | M6 | 55 | 图1 |
SCT1-5K | 5k | 310 | 250 | 第420章 | 340 | – | 190 | 220 | 170 | 12 | M5 | M6 | 70 | 图1 |
SCT1-7.5K | 7.5k | 330 | 250 | 第490章 | 第395章 | – | 210 | 220 | 170 | 12 | M6 | M8 | 95 | 图1 |
SCT1-10K | 10k | 360 | 280 | 第555章 | 第455章 | – | 220 | 220 | 170 | 12 | M6 | M8 | 125 | 图1 |
SCT1-15K | 15k | 410 | 260 | 590 | 第490章 | 400 | 275 | 250 | 220 | 14 | M8 | M8 | 150 | 图2 |
SCT1-20K | 20k | 第430章 | 260 | 第635章 | 第535章 | 第420章 | 第285章 | 250 | 220 | 14 | M8 | M10 | 170 | 图2 |
SCT1-30K | 30k | 450 | 290 | 695 | 第595章 | 第440章 | 280 | 250 | 220 | 14 | M8 | M12 | 240 | 图2 |
SCT1-50K | 5万 | 第480章 | 340 | 720 | 620 | 第470章 | 310 | 250 | 250 | 14 | M10 | M16 | 320 | 图2 |
注:
本产品为防雷变压器,因此需单独加装避雷器、浪涌吸收器和电容器。
变压器引线的接线应尽可能远离线圈。
使变压器上接地端子的接线尽可能粗且短。
◆静电迁移率实际数据(单相2kVA)
静态传输速率:E1/E2=12.2kV/46.8V=260.7 1/260.7
衰减:20log(E2/E1)=20log(46.8V/12.2kV)=-48.3dB