TSS1-ETUV 系列符合EN 标准的隔离变压器
标准规格
额定时间 连续
容量 500VA 至 3kVA
一次电压 240/230/220/200V
二次电压 100V
额定频率 50/60Hz
耐热等级 E
最高环境温度 50°C
静电屏蔽 有


TSS1-ETUV系列规格
形状名称 | 容量 (伏安) | 二次 电流 (A) | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 一次侧 连接 线范围 (mm 2) | 二次侧 连接 线范围 (mm 2) | 质量 (公斤) | 尺寸图 |
A。 | B. | H1 | 最大 H2 | 最大 E | 最大 -F | 最大 G | C。 | D . | Φ | T。 |
TSS1 -0.5KETUV | 0.5k | 五 | 134 | 120 | 115 | 150 | 65 | 90 | – | 98 | 98 | 7 | 1.6 | 0.82至2.1 | 0.82至2.1 | 十 | 图1 |
TSS1-1KETUV _ | 1k | 十 | 184 | 150 | 148 | 185 | 80 | 110 | – | 125 | 118 | 8 | 2 | 0.82至5.3 | 0.82至5.3 | 17 号 | 图1 |
TSS1-2KETUV _ | 2k | 20 | 268 | 150 | 230 | 275 | 85 | 135 | – | 180 | 120 | 12×20 | 3 | 5.3至13.3 | 5.3至13.3 | 36 | 图1 |
TSS1-3KETUV _ | 3k | 30 | 210 | 210 | 293 | 340 | 95 | 130 | 275 | 140 | 180 | 12 | 3.2 | 5.3至13.3 | 8.4 至 21.2 | 50 | 图2 |

* 使用耐热性为105℃以上的配线材料。
* 对于短路保护和过载保护,请务必在一次侧和二次侧
使用以下符合 EN 标准的断路器。(EN60947-2)
形状名称 | 容量 (伏安) | 初级电流 (A) | 二次电流 (A) | 主断路器 (A) | 次级断路器 (A) |
TSS1 -0.5KETUV | 0.5k | 2.08-2.5 | 五 | 五 | 五 |
TSS1-1KETUV _ | 1k | 4.17 至 5.0 | 十 | 15 | 十 |
TSS1-2KETUV _ | 2k | 8.33 至 10.0 | 20 | 20 | 20 |
TSS1-3KETUV _ | 3k | 12.5-15.0 | 30 | 30 |
|